-
产品中心
-
科研试剂
-
诊断试剂
-
技术服务
-
仪器检测平台
-
细胞生物学平台
-
蛋白免疫分析平台
-
药物筛选平台
-
分子生物学平台
-
整体解决方案平台
-
-
目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 文件下载 |
---|---|---|---|---|
KGAF022 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-2, AM | 200 μl | 598 | 说明书下载 |
KGAF022-1 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-2, AM | 1 mg | 1906 | 说明书下载 |
KGAF023 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-3, AM | 200 μl | 699 | 说明书下载 |
KGAF023-1 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-3, AM | 1 mg | 2079 | 说明书下载 |
KGAF024 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-4, AM | 200 μl | 728 | 说明书下载 |
KGAF024-1 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-4, AM | 1 mg | 2483 | 说明书下载 |
KGAF025 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-8, AM | 2x50μg | 688 | 说明书下载 |
KGAF025-1 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-8, AM | 1 mg | 3396 | 说明书下载 |
KGAF026 | 氯离子Cl-荧光探针 MEQ (6-甲氧-N-乙基喹啉碘)(CoFM FACS) | 50 mg | 603 | 说明书下载 |
KGAF027 | 锌离子Zn2+荧光探针 TSQ (6-甲氧基-(8-p-甲苯磺酰胺)喹啉(HCS FACS ),超纯 | 1 mg | 520 | 说明书下载 |
KGAF029 | 钾离子K+荧光探针 PBFI, AM | 1 mg | 7179 | 说明书下载 |
KGAF031 | Pluronic F-127 | 1 g | 214 | 说明书下载 |
KGDYE21010-100 | Fluo-3,AM(5mM无水DMSO溶液) | 100 ul | 2023 | 说明书下载 |
