-
产品中心
-
科研试剂
-
诊断试剂
-
技术服务
-
仪器检测平台
-
细胞生物学平台
-
蛋白免疫分析平台
-
药物筛选平台
-
分子生物学平台
-
整体解决方案平台
-
-
目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 文件下载 |
---|---|---|---|---|
KGA207F | Caspase 2荧光法检测试剂盒(AFC) | 50 tests | 1211 | 说明书下载 |
KGA208 | Caspase 2分光光度法检测试剂盒 | 100 tests | 2008 | 说明书下载 |
KGA208F | Caspase 2荧光法检测试剂盒(AFC) | 100 tests | 2008 | 说明书下载 |
KGA211 | Hoechst33258染色试剂盒 | 100 tests | 150 | 说明书下载 |
KGA211-10 | Hoechst 33258染色液(即用型) | 10 ml | 113 | 说明书下载 |
KGA211-50 | Hoechst 33258染色液(即用型) | 50 ml | 306 | 说明书下载 |
KGA212 | Hoechst 33342/PI双染试剂盒 | 100 tests | 185 | 说明书下载 |
KGA212-1 | 细胞核染料Hoechst 33342 | 10 mg | 283 | 说明书下载 |
KGA212-10 | Hoechst 33342染色液 | 10 ml | 110 | 说明书下载 |
KGA212-50 | Hoechst 33342染色液 | 50 ml | 375 | 说明书下载 |
KGA220 | 细胞凋亡形态学检测试剂盒 | 100tests | 119 | 说明书下载 |
KGA240 | 彗星电泳法检测细胞损伤试剂盒 | 20 tests | 461 | 说明书下载 |
KGA240-100 | 彗星电泳法检测细胞损伤试剂盒 | 100 tests | 1103 | 说明书下载 |
KGA240-50 | 彗星电泳法检测细胞损伤试剂盒 | 50 tests | 728 | 说明书下载 |
KGA302 | Caspase 8分光光度法检测试剂盒 | 20 tests | 547 | 说明书下载 |
KGA302F | Caspase 8荧光法检测试剂盒(AFC) | 20 tests | 582 | 说明书下载 |
KGA303 | Caspase 8分光光度法检测试剂盒 | 50 tests | 1145 | 说明书下载 |
KGA303F | Caspase 8荧光法检测试剂盒(AFC) | 50 tests | 1211 | 说明书下载 |
KGA304 | Caspase 8分光光度法检测试剂盒 | 100 tests | 1905 | 说明书下载 |
KGA304F | Caspase 8荧光法检测试剂盒(AFC) | 100 tests | 2008 | 说明书下载 |
